Miernik elektroniczny uniwersalny 94W104 TOPEX
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
Dane podstawowe
| EAN | 5902062503510 |
| Wymiar brutto (szer. x wys. x dł.) | 12,80 x 3,00 x 20,40 cm |
| Waga | 0.23 kg |
| Marka | TOPEX |
| PKWiU | 26.51.43.0 |
| Certyfikat CE | Tak |
| Typ miernika | elektroniczny uniwersalny |
| Ilość sztuk w zestawie | 1 szt |
| Materiał obudowy | z tworzywa sztucznego |
| AC - wartość prądu przemiennego (A) | Nie |
| DC - wartość prądu stałego (A) | Tak |
| Automatyczne przełączanie zakresów pomiaru | Nie |
| Tester baterii 1.5V | Tak |
| Tester baterii 9V | Tak |
| Pomiar prądu za pomocą dodatkowych cęgów | Nie |
| Pomiar ciągłości | Nie |
| Zatrzymanie wyświetlanej wartości | Nie |
| Pomiar diody | Tak |
| Pomiar pojemności (F) | Nie |
| Tester tranzystorów | Nie |
| AC - napięcie prądu przemiennego (V) | Tak |
| DC - napięcie prądu stałego (V) | Tak |
| Pomiar rezystancji | Tak |
| Podświetlenie wyświetlacza LCD | Nie |
| Pomiar temperatury w °C oraz °F | Nie |
